Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 10 November 2022 | 298 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
10 November 2022
298 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KARANGSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
913
Populasi
567
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1480
913
LAKI-LAKI
567
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1480
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
SUPRIYONO
Sekretaris Pekon
DWI HANDOKO
Kaur Keuangan
TASIH
Kasi Kesra
WIWI HARTATI, S.Pd
Kaur Perencanaan
KRISTIANTO
Kaur TU dan Umum
RINI KUSUMA DEWI
Kasi Pelayanan
YUYUN DWI RISTIANA
Kadus I
RUSLAN
Kadus II
SAPRUDIN
Kadus III
KUSMEDI
Kadus Karang Tengah
SUPARMAN
Kadus Karang Sambung II
EKO WARDOYO
Kasi Pemerintahan
SARIJAH
Pekon Karangsari
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 86 |
| Kemarin | : | 238 |
| Total | : | 91,186 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
584 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) DAN POSYANDU BALITA PEKON KARANG SARI
503 Kali
KEGIATAN POSYANDU DAN PEMBAGIAN VITAMIN A SERTA PENGUKURAN TINGGI BADAN PADA BALITA
420 Kali
KEGIATAN POSYANDU BALITA MAWAR III PEKON KARANG SARI
409 Kali
KEGIATAN ANTE NATAL CARE (ANC) PEKON KARANG SARI
383 Kali
SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA PEKON KARANG SARI
375 Kali
PAUD Kinasih Pekon Karan Sari mengadakan Karnaval Peringatan Kemerdekaan RI ke-78 tahun
363 Kali
BIMBINGAN TEKNIS ( BIMTEK ) PERSIAPAN PENDATAAN SDGs PEKON KARANG SARI
120 Kali
KEGIATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL DI PEKON KARANG SARI
177 Kali
Kegiatan Partisipasi Rembug Stunting di Pekon Karang Sari
172 Kali
Ibu Kepala Pekon Karangsari Ikuti Lomba Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu di Raja Pindang Gading Rejo
139 Kali
PAUD Kinasih 1 Karang Sari Meriahkan Karnaval HUT RI ke-80 di Lapangan Gumukmas
142 Kali
Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Desa Mera Putih di Pekon Karangsari
172 Kali
Partisipasi Warga Karang Sari dalam Penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025
171 Kali
kegiatan Posyandu Balita Dusun Karang Sambung Mawar III Pekon Karangsari

Kirim Komentar